이용안내 목록
이용요금
코스 이용요금
GOLF COURSE
구분 | 9H | 18H | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주중 | 2인 | 46,000 | 77,000 | * 1인당요금 * 카트비포함가 |
3인 | 41,000 | 66,000 | ||
4인 | 39,000 | 62,000 | ||
주말 | 2인 | 59,000 | 99,000 | |
3인 | 49,000 | 79,000 | ||
4인 | 47,000 | 75,000 |
DRIVING RANGE
연습장 | 30분 | 6,000 | 코스이용고객에 한하여 이용가능 |
---|
GOLF RANGE
선불회원 | 1,000,000 결제시 1,150,000 적립 |
연습장일일권/코스이용가능 유효기간 1년 |
---|
연습장 이용요금
DRIVING RANGE
구분 | 남자 | 여자 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
기간회원 | 1개월 | 150,000 | 130,000 | 1. 이용시간 90분 2. 회원혜택 코스 50% 할인권 3. 연회원 혜택 코스 이용권, 락카 무료, VIP 레슨이벤트 |
3개월 | 390,000 | 340,000 | ||
6개월 | 700,000 | 610,000 | ||
12개월 | 1,200,000 | 1,050,000 |
DRIVING RANGE
쿠폰회원 | 10매 | 유효기간 3개월 | 100,000 | 60분 제공 |
---|---|---|---|---|
10매 | 유효기간 3개월 | 140,000 | 90분 제공 | |
20매 | 유효기간 4개월 | 250,000 | ||
30매 | 유효기간 6개월 | 330,000 |
DRIVING RANGE
일일권 | 60분 | 12,000 |
---|---|---|
90분 | 17,000 |
예약안내
이용약관
환불규정
우천 시 그린피 및 카트비를 포함한 팀당 결제금액을 홀당 정산하여 당사 쿠폰으로 발행됩니다.
홀당 정산단가
구분 | 주중 | 주말 | ||
---|---|---|---|---|
9h | 18h | 9h | 18h | |
4인 | 17,000 | 14,000 | 21,000 | 17,000 |
3인 | 14,000 | 11,000 | 16,000 | 13,000 |
2인 | 10,000 | 9,000 | 13,000 | 11,000 |
유효기간 : 12개월